Lukee invertterin tuotannon, verkkotehon ja akun tilan Solarman-loggerin (esim. LSW-3) yli. Yhteys on vain luku — ILP ei muuta invertterin eikä loggerin asetuksia.
| Tila | Tuotanto |
| Aurinkoteho | 2140 W (PV1 1180 W, PV2 960 W) |
| Invertterin antoteho | 2050 W |
| Verkkoteho | -640 W (+ osto, − myynti) |
| Tuotto tänään | 6.4 kWh |
| Tuotto yhteensä | 8123.0 kWh |
| Invertterin lämpötila | 38.5 °C |
| Verkkotaajuus | 50.01 Hz |
Invertterin lukemat eivät vielä ohjaa mitään. Tehovahdin ylijäämälaskenta perustuu edelleen talon sähkömittariin; invertteri kytketään siihen vasta kun rekisterit on varmistettu oikeilla laitteilla.